產品詳情
| 機組型號 | 60P | |
| 結構方式 | 頂出風 | |
| 額定電源 | 380V~3N/50Hz | |
| 風機盤管型 | 名義/額定/低溫制熱量(kW) | 117/170/94 |
| 名義/額定/低溫制熱功率(kW) | 44.5/46.9/41.4 | |
| 名義制冷量(kW) | 150 | |
| 名義制冷功率(kW) | 49.8 | |
| 名義/額定/低溫制熱COP(W) | 2.63/3.62/2.27 | |
| 名義制冷COP | 3.0 | |
| IPLV(H)/IPLV(C) | 2.85/3.46 | |
| HSPF/APF(W.h/W.h) | 2.85/2.89 | |
| 制熱/制冷噪聲dB(A) | 65/72 | |
| 散熱器型 | 名義/低溫制熱量(kW) | 108.14/94.98 |
| 名義/低溫制熱功率(kW) | 50.3/47.53 | |
| 名義/低溫制熱COP(W) | 2.14/1.99 | |
| 地板輻射型 | 名義/低溫制熱量(kW) | 128.96/96.45 |
| 名義/低溫制熱功率(kW) | 49.50/47.66 | |
| 名義/低溫制熱COP | 2.61/2.02 | |
| 最大輸入功率/電流((kW/A) | 78/132 | |
| 循環(huán)水流量(m3/h) | 30 | |
| 水側阻力(KPa) | 48 | |
| 制冷劑 | R410A | |
| 凈質量(kg) | 1100.0 | |
| 機組外形尺寸(mm) | 2175*1350*2350 | |
| 熱交換器最大工作壓力(MPa) | 4.5 | |
| 排/吸氣側最大工作壓力(MPa) | 4.5/1.5 | |
| 高/低壓側最大允許壓力(MPa) | 4.5/1.5 | |
| 連接管口尺寸 | 法蘭DN65 | |


關鍵詞:60P冷暖機(頂吹)
上一頁
下一頁